
Dans cette section vous allez pouvoir vous divertir en jouant à des mini-jeux et en confrontant vos scores à ceux d'autres joueurs. Que les meilleurs gagnent !
![]() MASTERMIND 30 fois | ![]() COPIEUR 39 fois | ![]() PONG 77 fois | ![]() COLUMNS 12 fois | ![]() DOGZ 183 fois | ![]() DISC 216 fois | ![]() ANAGRAMME II 215 fois |
![]() RED & BLUE 84 fois | ![]() MEMORY 412 fois | ![]() MOT PENDU 767 fois | ![]() VIRUS 299 fois | ![]() BIRDY 176 fois | ![]() MERLIN 303 fois | ![]() BRICK ATTACK 3830 fois |
![]() SUDOKU 424 fois | ![]() GOBMAN 1444 fois | ![]() CALCULATOR 349 fois | ![]() BLOCK SWAP 2316 fois | ![]() PUMPKINS 728 fois | ![]() ANAGRAMME 444 fois | ![]() COLOR-WORD 282 fois |
![]() NONOGRAMS 250 fois | ![]() SNAKE 749 fois | ![]() TAQUIN 217 fois | ![]() HEADBALL 415 fois | ![]() NOMBRE PENDU 182 fois | ![]() STOP COUNTER 1316 fois |

** MEILLEURS SCORES **
JEUX | JOUEURS | SCORES |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
MASTERMIND | Bibine | 1931 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
COPIEUR | Laura | 3433 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
PONG | Arun | 1135 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
COLUMNS | Bibine | 951 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
DOGZ | Bibine | 3378 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
DISC | Bibine | 1038 |
Shiwi | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
ANAGRAMME II | Bibine | 1750 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
RED & BLUE | Shiwi | 1175 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
MEMORY | Patou | 1440 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
MOT PENDU | Bibine | 1945 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
VIRUS | Emilie | 914 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
BIRDY | Bibine | 3502 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
MERLIN | Manu | 910 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
BRICK ATTACK | Benhammadi | 1785 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
SUDOKU | Bibine | 1884 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
GOBMAN | Bab | 2162 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
CALCULATOR | Bibine | 1210 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
BLOCK SWAP | Bab | 292 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
PUMPKINS | Bibine | 2295 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
ANAGRAMME | Shiwi | 2150 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
COLOR-WORD | Bibine | 1860 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
NONOGRAMS | Aliska | 935 |
Bibine | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
SNAKE | Mourad | 810 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
TAQUIN | Lol | 1450 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
HEADBALL | Walter | 440 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
NOMBRE PENDU | Fabien | 900 |
Shiwi | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
STOP COUNTER | Helena | 450 |
Laeti |
